Wykaz badań
- ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału
- ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu
- ANALITYKA OGÓLNA - inne
- AUTOIMMUNOLOGIA
- BADANIA BIOCHEMICZNE
- BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii
- BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia
- BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy
- BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy
- BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych
- BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy
- BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe
- BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity
- BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR
- BAKTERIOLOGIA
- DIAGNOSTYKA ALERGII
- DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
- DIAGNOSTYKA INFEKCJI
- HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA
- IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA
- PATOLOGIA CIĄŻY
- SEROLOGIA GRUP KRWI
- TOKSYKOLOGIA: LEKI, NARKOTYKI, METALE, METABOLITY
ANALITYKA OGÓLNA - badanie kału
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Badanie ogólne kału | kał |
| Badanie w kierunku Giardia lamblia (metoda ELISA) | kał |
| Badanie w kierunku antygenu Helicobacter pylorii | kał |
| Badanie w kierunku owsików - wymaz | kał |
| Badanie w kierunku pasożytów | kał |
| Krew utajona (bez diety) | kał |
| Krew utajona (z dietą) | kał |
ANALITYKA OGÓLNA - badanie moczu
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Albuminuria (wczesny wskaźnik niewydolności nerek) | mocz/DZM |
| Amylaza | mocz |
| Badanie ogólne moczu (10 parametrów) | mocz |
| Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą cytometrii przepływowej | mocz |
| Badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu | mocz |
| Białko | mocz/DZM |
| Białko Bence-Jonesa - metoda termiczna | mocz |
| Chlorki | mocz/DZM |
| Elektrolity (Na i K) | mocz |
| Fosfor (P) | mocz/DZM |
| Glukoza | mocz/DZM |
| Glukoza i aceton - ocena jakościowa | mocz |
| Kreatynina | mocz/DZM |
| Kwas moczowy | mocz/DZM |
| Mocznik | mocz/DZM |
| Potas (K) | mocz/DZM |
| Próba Addisa | mocz |
| Sód (Na) | mocz/DZM |
| Test ciążowy (Beta(β)HCG) | mocz |
| Wapń całkowity (Ca) | mocz/DZM |
| Wskaźnik albumina/kreatynina | mocz |
ANALITYKA OGÓLNA - inne
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Badanie ogólne PMR | płyn mózgowo-rdzeniowy |
| Badanie ogólne płynu stawowego | płyn stawowy |
AUTOIMMUNOLOGIA
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Antykoagulant toczniowy - AU20 | osocze (cytrynian) |
| P/c przeciw ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) – AU07 | surowica |
| P/c przeciw GBM i błonie pęcherzyków płucnych – AU26 | surowica |
| P/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - metoda IIF | surowica |
| P/c przeciw antygenom jajnika AOA – AU12 | surowica |
| P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 | surowica |
| P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I i Antykardiolipinowe w kl. IgG i IgM oraz Antykoagulant Toczniowy | surowica/osocze (cytrynian) |
| P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) | surowica |
| P/c przeciw beta(ß)-2glikoproteinie I w kl. IgM - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) - AU25 | surowica |
| P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i k. okładzinowym żołądka – AU35 | surowica |
| P/c przeciw dekarboksyklazie kw. glutaminowego (anty GAD) | surowica |
| P/c przeciw dsDNA (IIF) - AU06 | surowica |
| P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU08 | surowica |
| P/c przeciw endomysium IgA EmA – AU09 | surowica |
| P/c przeciw endomysium i gliadynie IgA - AU15 | surowica |
| P/c przeciw endomysium i gliadynie IgG - AU16 | surowica |
| P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) | surowica |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie w kl. IgM - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw gliadynowe IgA (AGA) – AU17 | surowica |
| P/c przeciw gliadynowe IgG (AGA) – AU18 | surowica |
| P/c przeciw jądrowe anty Jo-1 - AU30 | surowica |
| P/c przeciw kardiolipinowe IgG | surowica |
| P/c przeciw kardiolipinowe IgM | surowica |
| P/c przeciw komórkom Leydiga jądra - AU13 | surowica |
| P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) – AU27 | surowica |
| P/c przeciw korze nadnerczy – AU22 | surowica |
| P/c przeciw m. serca AHA – AU14 | surowica |
| P/c przeciw pemghigus/pemphigoid – AU24 | surowica |
| P/c przeciw plemnikom ASA – AU23 | surowica |
| P/c przeciw protrombinie w kl. IgG - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw protrombinie w kl. IgG i IgM - metoda ELISA (pakiet) | surowica |
| P/c przeciw protrombinie w kl. IgM - metoda ELISA | surowica |
| P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) | surowica |
| P/c przeciw retikulinie IgA - AU19 | surowica |
| P/c przeciw retikulinie IgG – AU21 | surowica |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA | surowica |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgG | surowica |
| P/c przeciw wyspom trzustkowym | surowica |
| P/c przeciw wysypom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit(ch. Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa ) - AU29 | surowica |
| Panel AMA/ASMA - AU04 | surowica |
| Panel neurologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty- Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. przeciw mielinie) – AU28 | surowica |
| Panel wątrobowy (AMA, ANA, ASMA anty LKM ) - AU10 | surowica |
| Przeciwciała przeciwjąderkowe ANA-3 (immunobloting) - AU03 | surowica |
| Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-10 | surowica |
| Przeciwciała przeciwjądrowe i antycytoplazmatyczne ANA-9 | surowica |
| Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne ANA-1 - AU02 | surowica |
| Przeciwciała przeciwjądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne (11 antygenów) ANA-2 (IIF) - AU01 | surowica |
| Sklerodermia (twardzica) | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| ALP (fosfataza alkaliczna) | surowica |
| ALT (AlAt; GPT) (aminotransferaza alaninowa) | surowica |
| AST (AspAt; GOT) (aminotransferaza asparaginianowa) | surowica |
| Albumina | surowica |
| Amylaza | surowica |
| Amylaza, Lipaza | surowica |
| Apolipoproteina A (Apo-A) | surowica |
| Apolipoproteina B (Apo-B) | surowica |
| Apolipoproteina Lp(a) | surowica |
| Azot mocznikowy (BUN) | surowica |
| Białko całkowite | surowica |
| Bilirubina bezpośrednia | surowica |
| Bilirubina całkowita | surowica |
| Bilirubina pośrednia | surowica |
| Chlorki | surowica |
| Cholesterol HDL | surowica |
| Cholesterol LDL - wyliczany z wzoru | --- |
| Cholesterol LDL -met. bezpośrednia oznaczany gdy Tg >300 | surowica |
| Cholesterol całkowity | surowica |
| Cholinoesteraza | surowica |
| Elastaza trzustkowa | surowica |
| Elektrolity (Na i K) | surowica |
| Fosfor (fosforany nieorganiczne) | surowica |
| Fruktoza | osocze fluorkowe |
| GFR (współczynnik przesączania kłębuszkowego - wzór MDRD) | surowica |
| GGTP (gamma-glutamylo-transpeptydaza) | surowica |
| Glukoza | osocze fluorkowe |
| Jod (J) | surowica |
| Jod (J) - DZM | mocz/DZM |
| Klirens kreatyniny | surowica |
| Kreatynina | surowica |
| Kreatynina - metoda enzymatyczna | surowica |
| Kwas moczowy | surowica |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa) | surowica |
| Lipaza | surowica |
| Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG) | surowica |
| Magnez (Mg) | surowica |
| Magnez (Mg) - DZM | mocz/DZM |
| Mikroalbumina | surowica |
| Mocznik | surowica |
| Paracetamol (acetaminophen) | surowica |
| Potas (K) | surowica |
| Prealbumina | surowica |
| Proteinogram | surowica |
| Próby wątrobowe (AST, ALT, ALP, GTP, BIL) | surowica |
| Sód (Na) | surowica |
| Tryptaza | surowica |
| Trójglicerydy (TG) | surowica |
| Wapń całkowity (Ca) | surowica |
| Wapń całkowity (Ca), Fosfor (fosforany nieorganiczne) | surowica |
| Wapń zjonizowany (Ca++) | surowica |
| Witamina B6 | surowica |
| Witamina E | surowica |
| Witamina H (biotyna) | surowica |
| Żelazo (Fe) | surowica |
| Żelazo (Fe) - krzywa | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka anemii
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Ferrytyna | surowica |
| Kwas foliowy | surowica |
| TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | surowica |
| Transferyna | surowica |
| UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) | surowica |
| Witamina B12 | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka chorób układu krążenia
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Homocysteina | surowica |
| Kinaza kreatynowa (CK) | surowica |
| Kinaza kreatynowa (CK-MB) | surowica |
| Mioglobina | surowica |
| NT-pro-BNP (końcowy peptyd natriuretyczny typ B) | surowica |
| Troponina I | surowica |
| Troponina T | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka cukrzycy
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| C-peptyd | krew (EDTA) |
| Fruktozamina | surowica |
| Hemoglobina glikowana (HbA1C) | krew (EDTA) |
| Insulina | surowica |
| Wskaźnik insulinooporności | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka osteoporozy
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | surowica |
| Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) | mocz - poranna porcja |
| Fosfataza kwaśna (ACP) | surowica |
| Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) | surowica |
| N-Mid osteokalcyna | surowica |
| PTH (parathormon) - intact | krew (EDTA) |
| Serum Cross-Laps | surowica |
| Witamina D Total (metabolit 25-OH) | surowica |
| Witamina D3 (metabolit 1,25-(OH)2) | surowica |
BADANIA BIOCHEMICZNE - diagnostyka stanów zapalnych i chorób reumatologicznych
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| ASO – ocena ilościowa | surowica/PMR |
| Alfa(α)1- antytrypsyna | surowica |
| Alfa(α)1- antytrypsyna | kał |
| Białko CRP (białko C-reaktywne) - ocena ilościowa | surowica |
| Białko CRP-HS - test ultraczuły | surowica |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ocena ilościowa | surowica |
| Mukoproteidy (alfa(α)1-kwaśna glikoproteina; orosomukoid) | surowica |
| Odczyn Waalera-Rosego | surowica |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty CCP) | surowica |
| Prokalcytonina | surowica |
BADANIA HORMONALNE - diagnostyka chorób tarczycy
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| FT3 (wolna trijodotyronina) | surowica |
| FT4 (wolna tyroksyna) | surowica |
| P/c przeciw TG (przeciwko tyreoglobulinie) | surowica |
| P/c przeciw TPO (przeciwko peroksydazie tarczycowej) | surowica |
| P/c przeciw receptorom TSH (TR-Ab) (przeciwko receptorom TSH) | surowica |
| T3 (trijodotyronina) | surowica |
| T4 (tyroksyna) | surowica |
| TSH (hormon tyreotropowy) | surowica |
| Tyreoglobulina (TGB) | surowica |
BADANIA HORMONALNE - hormony płciowe
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| 17 OH progesteron (17-hydroksyprogesteron) | surowica |
| AMH (hormon antymulerowski) | surowica |
| Androstendion | surowica |
| DHEA (dehydroepiandrosteron) | surowica |
| DHEA - SO4 (siarczan dehydroepiandrosteronu) | surowica |
| Dihydroksytestosteron (DHT) | surowica |
| Estradiol (E2) | surowica |
| FSH (hormon folikulotropowy; folikulotropina) | surowica |
| Inhibina B | surowica |
| LH (hormon luteotropowy; lutropina) | surowica |
| Makroprolaktyna (BB-PRL) | surowica |
| Progesteron (PRG) | surowica |
| Prolaktyna (PRL) | surowica |
| SHBG | surowica |
| Testosteron | surowica |
| Testosteron wolny | surowica |
| ß-HCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa) | surowica |
BADANIA HORMONALNE - inne hormony i metabolity
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| 17 -KS (17-kortykoidy) | mocz (min. 100 ml) |
| 17 -OHKS (17-hydroksykortykosteroidy) | mocz (min. 100 ml)/DZM |
| ACTH (hormon adrenokortykotropowy) | osocze (EDTA) |
| Aldosteron | surowica |
| Aldosteron - DZM | mocz/DZM |
| Ceruloplazmina | surowica |
| Gastryna | surowica mrożona |
| HGH (hormon wzrostu) | surowica |
| Haptologlobina | surowica |
| IGF-1 | surowica |
| IGF-BP3 | surowica |
| Kalprotektyna | kał |
| Katecholaminy (A, NA, D) - DZM | mocz/DZM |
| Kortyzol | surowica |
| Kortyzol - DZM | mocz/DZM |
| Kortyzol wolny - DZM | mocz/DZM |
| Kwas 5-OH indolooctowy - DZM | mocz/DZM |
| Kwas wanilino-migdałowy (VMA) | mocz/DZM |
| Leptyna | surowica |
| Metoksylowane metabolity katecholamin (metanefryna, normetanefryna, metoksytyramina) - DZM | mocz/DZM |
| Renina | surowica |
| Serotonina | krew (EDTA) |
| Wazopresyna (ADH) | krew (EDTA) |
BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Adenowirusy - ocena ilościowa | mocz/osocze/inne |
| BRCA1 | wymaz/krew (EDTA) |
| Badanie na ustalenie ojcostwa | wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium |
| Borelia burgdorferi | krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy |
| CMV - ocena ilościowa | krew pełna |
| CMV - ocena jakościowa | krew pełna |
| Chlamydia pneumoniae | wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne |
| Chlamydia trachomatis | wymaz /mocz/nasienie |
| Czynnik V "LEIDEN" | krew (EDTA) -2 probówki + wymaz z policzka |
| Czynnik V "LEIDEN" i Mutacja genu 20210 G-A protrombiny | wymaz/krew (EDTA) |
| EBV - ocena ilościowa | osocze/inne |
| EBV - ocena jakościowa | osocze/inne |
| Gardnerella vaginalis | wymaz/mocz/ inne |
| HBV - genotypowanie (a-h) | krew (EDTA) |
| HBV - lekooporność YMDD | surowica/osocze |
| HBV - lekooporność na entecavir | surowica/osocze |
| HBV - ocena ilościowa | surowica/osocze |
| HBV - ocena jakościowa | surowica/osocze |
| HCV - genotypowanie | surowica/osocze |
| HCV - ocena ilościowa | surowica/osocze |
| HCV - ocena jakościowa | surowica/osocze |
| HIV - ocena ilościowa | osocze |
| HIV - ocena jakościowa | osocze |
| HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) | krew (EDTA) + wymaz z policzka |
| HLA B27 (marker genetyczny) | krew (EDTA) - 2 probówki |
| HPV - 48 | wymaz |
| HPV - 48 z genotypowaniem | wymaz |
| HPV mRNA | wymaz |
| Herpes simplex 1 i 2 (HSV) | wymaz/PMR/inne |
| John Cunningham Virus (JV)- ocena ilościowa | PMR |
| Listeria monocytogenes | krew (EDTA)/wymaz/PMR |
| MTHFR (hiperhomocysteinemia) | krew (EDTA) |
| Mutacja genu protrombiny | wymaz/krew (EDTA) |
| Mycobacterium tuberculosis | plwocina/inne |
| Mycoplasma genitalium | wymaz/mocz/nasienie |
| Mycoplasma hominis | wymaz/mocz/nasienie |
| Mycoplasma pneumoniae | wymaz/popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe/inne |
| Nietolerancja laktozy | krew (EDTA) + wymaz - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium |
| Pakiet HPV - 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) | wymaz |
| Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 33,35,39,45,52,56,58,59,66) | wymaz |
| Pakiet HPV - 18 (6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | wymaz |
| Pakiet HPV - 2 (6 i 11) | wymaz |
| Pakiet HPV - 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89) | wymaz |
| Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) | wymaz |
| Parvowirus B19 | osocze/inne |
| Poliomawirusy - ocena jakościowa + różnicowanie | mocz/osocze/surowica/inne |
| Poliomawirusy BKV - ocena jakościowa | mocz/osocze/surowica/inne |
| Poliomawirusy JCV - ocena jakościowa | mocz/osocze/surowica/inne |
| Toksoplasmosis gondii | krew (EDTA)/PMR/płyn owodniowy/wody płodowe |
| Ureaplasma urealyticum | wymaz/mocz/nasienie |
| Wirus grypy AH1N1 | wymaz z nosogardzieli - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium |
BAKTERIOLOGIA
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| ATTEST | attest |
| Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) | surowica |
| Antygen mannanowy (kandydoza) | surowica |
| Badanie kału na nosicielstwo (3x) | kał |
| Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów | kał |
| Chlamydia trachomatis (antygen) - wymaz | wymaz z cewki/kanału szyjki/ejakulat |
| Clostridium difficile | kał |
| Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) | kał |
| Cryptococcus neoformans - antygen krążący (kryptokokoza) | surowica |
| Duosporal - za wykonanie | duosporal |
| Grypa A&B - test immunochromatogr. (test przesiewowy) | wymaz |
| Lekowrażliwości prątka (Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina) - 4 leki | plwocina |
| Lekowrażliwości prątka (ETA, CS, OFL, CAP) - 4 leki | plwocina |
| Lekowrażliwości prątka (SM, INH, EMB, RM) - 4 leki | plwocina |
| MGIT – preparat + posiew | plwocina |
| MGIT – preparat + posiew + identyfikacja | plwocina |
| Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów | kał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat | wymaz z pochwy |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz | wymaz z pochwy |
| Norowirusy w kale | kał |
| Oznaczenie serotypu Salmonella | mocz/kał |
| P/c przeciw-galaktomannanowe (anty-Aspergillus) | surowica |
| P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) | surowica |
| Posiew | mocz/nasienie/plwocina/itp. |
| Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia | kał/wymaz z odbytu |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) | kał/wymaz z odbytu |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus | kał/wymaz z odbytu |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) – poniżej 2 roku życia | kał/wymaz z odbytu |
| Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w tym SS) - powyżej 2 roku życia | kał/wymaz z odbytu |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | kał |
| Posiew krwi | krew - zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium |
| Posiew krwi na beztlenowce | krew |
| Posiew krwi w kierunku grzybów | krew |
| Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku gruźlicy) | plwocina |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego | płyn mózgowo-rdzeniowy |
| Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce | płyn mózgowo-rdzeniowy |
| Posiew płynów ustrojowych - Bactec | płyny z jam ciała/płyn z otrzewnej/płyn stawowy |
| Posiew w kierunku dermatofitów | zeskrobiny/włosy/paznokcie |
| Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych | kał/gardło/mocz/rana/plwocina/ nasienie/nos/pochwa/płyny z jam ciała/PMR/krew |
| Posiew wymazu na beztlenowce | gardło/rana/oko/nos/itp. |
| Posiew z odbytu w kierunku GBS | wymaz z odbytu |
| Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS | wymaz z pochwy/odbytu |
| Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA | wymaz z pochwy/odbytu |
| Posiew z pochwy w kierunku GBS | wymaz z pochwy |
| QuantiFeron - TB | zestaw dostępny na zamówienie w laboratorium |
| Sporal A - za wykonanie | sporal A |
| Sporal S - za wykonanie | sporal S |
| Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów drożdżopodobnych) | wymaz z pochwy |
| Wymaz | gardło/rana/oko/nos/itp. |
| Świerzbowiec | zeskrobina ze skóry |
DIAGNOSTYKA ALERGII
| Nazwa badania | Materiał |
|---|---|
| Badanie w kierunku eozynofilii | wymaz z nosa |
| Diaminooksydaza - aktywność | surowica |
| EP1 - panel zwierzęcy 1: naskórek kota, łupież konia, łupież krowy, łupież psa, | surowica |
| EP71 (pierze ptaków hodowlanych) - panel zwierzęcy 2: pióra gęsi, pióra kury, pióra kaczki, pióra indyka, | surowica |
| FP2 (owoce morza) - panel pokarmowy 2: dorsz, krewetka, Małż jadalny, tuńczyk, łosoś, | surowica |
| FP3 (zboża) - panel pokarmowy 3: mąka pszenna, owies, kukurydza, ziarno sezamu, gryka, | surowica |
| FP5 (pokarmy dziecięce) - panel pokarmowy 5: białko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna, orzech ziemny, | surowica |
| GP1 (trawy wczesne) - panel traw 1: Kupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa, | surowica |
| GP2 - panel traw 2: Cynodon palczasty (Bermuda grass), Życica trwała, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa, Sorgo alpejskie, | surowica |
| GP4 (trawy późne) - panel traw 4: Tomka wonna, Życica trwała, Trzcina pospolita, żyto, Kłosówka wełnista, | surowica |
| H2 (panel kurzu - Hollister-Stier) | surowica |
| IgE całkowite (immunoglobulina E) | surowica |
| IgE sp. Acarus siro D70 | surowica |
| IgE sp. Alternaria tenius M6 | surowica |
| IgE sp. Alternaria tenuis M6 | surowica |
| IgE sp. Alternaria tenuis M6 | surowica |
| IgE sp. Ambrozja bylicolistna | surowica |
| IgE sp. Amoksycylina C204 i C206 | surowica |
| IgE sp. Aspergillus fumigatus M3 | surowica |
| IgE sp. Aspergillus fumigatus M3 | surowica |
| IgE sp. Babka lancetowata W9 | surowica |
| IgE sp. Babka lancetowata W9 | surowica |
| IgE sp. Brzoza brodawkowata T3 | surowica |
| IgE sp. Brzoza brodawkowata T3 | surowica |
| IgE sp. Bylica piołun W5 | surowica |
| IgE sp. Bylica pospolita W6 | surowica |
| IgE sp. Bylica pospolita W6 | surowica |
| IgE sp. CIadosporium herbarum M2 | surowica |
| IgE sp. CIadosporium herbarum M2 | surowica |
| IgE sp. Candida albicans M5 | surowica |
| IgE sp. Candida albicans M5 | surowica |
| IgE sp. Chironomus plumosus 173 | surowica |
| IgE sp. Dąb biały T7 | surowica |
| IgE sp. Helminthosporium halodes M8 | surowica |
| IgE sp. Isocyanate MDI K76 | surowica |
| IgE sp. Isocyanate TDI K75 | surowica |
| IgE sp. Jesion wyniosły T15 | surowica |
| IgE sp. Klon Jesionolistny T1 | surowica |
| IgE sp. Komosa biała W10 | surowica |
| IgE sp. Komosa biała W10 | surowica |
| IgE sp. Kostrzewa łąkowa G4 | surowica |
| IgE sp. Kupkówka pospolita G3 | surowica |
| IgE sp. Kupkówka pospolita G3 | surowica |
| IgE sp. Lepidoglyphus destructor D71 | surowica |
| IgE sp. Leszczyna pospolita T4 | surowica |
| IgE sp. Leszczyna pospolita T4 | surowica |
| IgE sp. Mucor racemosus M4 | surowica |
| IgE sp. Orzech laskowy F17 | surowica |
| IgE sp. Orzech włoski F16 | surowica |
| IgE sp. Orzech ziemny F13 | surowica |
| IgE sp. PANEL ATOPOWY | |
| IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY | |
| IgE sp. PANEL PEDIATRYCZNY WZIEWNY | |
| IgE sp. PANEL POKARMOWY | |
| IgE sp. PANEL WZIEWNY | |
| IgE sp. Penicilium notatum M1 | surowica |
| IgE sp. Penicilium notatum M1 | surowica |
| IgE sp. Pieprz F280 | surowica |
| IgE sp. Pyłek żyta G12 | surowica |
| IgE sp. Roztocze Dermatophagoides farinae D2 | surowica |
| IgE sp. Roztocze Dermatophagoides pteronyssinus D1 | surowica |
| IgE sp. Roztocze Dermatophagoides pteronyssinus D1 i Dermatophagoides farinae D2 | surowica |
| IgE sp. Tomka wonna G1 | surowica |
| IgE sp. Tomka wonna G1 | surowica |
| IgE sp. Trichophyton mentagrophytes | surowica |
| IgE sp. Tymotka łąkowa G6 | surowica |
| IgE sp. Tymotka łąkowa G6 | surowica |
| IgE sp. Tyrophagus putescentiae D72 | surowica |
| IgE sp. Wierzba lwia T12 | surowica |
| IgE sp. ananas F210 | surowica |
| IgE sp. arbuz F329 | surowica |
| IgE sp. banan F92 | surowica |
| IgE sp. banan F92 | surowica |
| IgE sp. baranina F88 | surowica |
| IgE sp. białko jaja F1 | surowica |
| IgE sp. białko jaja kurzego F1 | surowica |
| IgE sp. brzoskwinia F237 | surowica |
| IgE sp. buk T5 | surowica |
| IgE sp. całe jajo F245 | surowica |
| IgE sp. cebula F48 | surowica |
| IgE sp. chomik E84 | surowica |
| IgE sp. czekolada F105 | surowica |
| IgE sp. dorsz F3 | surowica |
| IgE sp. dorsz F3 | surowica |
| IgE sp. drożdże browarnicze F403 | surowica |
| IgE sp. drożdże piekarnicze F45 | surowica |
| IgE sp. fasola F15 | surowica |
| IgE sp. glista ludzka P1 | surowica |
| IgE sp. glutaminian S225 | surowica |
| IgE sp. gluten (gliadyna) F79 | surowica |
| IgE sp. gluten (gliadyna) F79 | surowica |
| IgE sp. groch F12 | surowica |
| IgE sp. gruszka F94 | surowica |
| IgE sp. gryka F11 | surowica |
| IgE sp. indyk F284 | surowica |
| IgE sp. jabłko F49 | surowica |
| IgE sp. jabłko F49 | surowica |
| IgE sp. jad Szerszenia europejskiego I5 | surowica |
| IgE sp. jad osy I3 | surowica |
| IgE sp. jad osy Vespula I13 | surowica |
| IgE sp. jad pszczoły I1 | surowica |
| IgE sp. jęczmień F6 | surowica |
| IgE sp. kakao F93 | surowica |
| IgE sp. kakao F93 | surowica |
| IgE sp. karaluch I6 | surowica |
| IgE sp. kawa F221 | surowica |
| IgE sp. kazeina F78 | surowica |
| IgE sp. kazeina F78 | surowica |
| IgE sp. kiwi F84 | surowica |
| IgE sp. kiwi F84 | surowica |
| IgE sp. komar I71 | surowica |
| IgE sp. koperek F277 | surowica |
| IgE sp. krewetka F24 | surowica |
| IgE sp. królik E82 | surowica |
| IgE sp. kukurydza F8 | surowica |
| IgE sp. kukurydza F8 | surowica |
| IgE sp. kurczak F83 | surowica |
| IgE sp. kurczak F83 | surowica |
| IgE sp. lateks K82 | surowica |
| IgE sp. marchew F31 | surowica |
| IgE sp. marchewka F31 | surowica |
| IgE sp. migdał F20 | surowica |
| IgE sp. mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka) | surowica |
| IgE sp. mix piór (Kura F83, Kaczka E86, Gęś E70) | surowica |
| IgE sp. mix piór (Papużka falista E213, kanarek E201, Papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska) | surowica |
